Resolução Aries Nº 002
Resolução Aries Nº 002
Publicado em 23/01/2024 11:11
RESOLUÇÃO Nº 002, DE 9 DE JANEIRO DE 2024 – DIRETORIA COLEGIADA
Dispõe sobre a instituição de novos valores de tarifas de água e esgoto e de outros preços públicos vigentes que constam na Tabela de Serviços para o SAAE de Itapemirim, Espírito Santo.
A DIRETORIA COLEGIADA DA ARIES, no uso de suas atribuições, considerando a competência atribuída ao Conselho de Regulação da ARIES, conforme o disposto no art. 29, caput, II do Estatuto Social da agência, considerando as deliberações do conselho em reunião ocorrida em 5 de janeiro de 2024, na qual foi apreciada a Nota Técnica nº 007/2023 – Estudo de Revisão Tarifária do SAAE de Itapemirim, Espírito Santo, e considerando a competência prevista no art. 23-B, I do Estatuto Social da agência,
RESOLVE:
Art. 1º As tarifas de água aplicáveis ao SAAE de Itapemirim, Espírito Santo, passam a vigorar de acordo com a seguinte tabela:
TABELA DE TARIFAS |
Categoria | Nível | Sequência | Faixa Inicial | Faixa Final | Valor Faixa - R$ |
C | 1 | 1 | 0 | 10 | 6,00 |
C | 1 | 2 | 11 | 40 | 6,97 |
C | 1 | 3 | 41 | 999 | 8,36 |
I | 1 | 1 | 0 | 40 | 6,97 |
I | 1 | 2 | 41 | 999 | 9,58 |
P | 1 | 1 | 0 | 10 | 6,00 |
P | 1 | 2 | 11 | 40 | 6,97 |
P | 1 | 3 | 41 | 999 | 8,36 |
R | 1 | 1 | 0 | 10 | 4,30 |
R | 1 | 2 | 11 | 20 | 4,60 |
R | 1 | 3 | 21 | 30 | 4,80 |
R | 1 | 4 | 31 | 40 | 4,96 |
R | 1 | 5 | 41 | 999 | 5,94 |
Art. 2º As tarifas de esgoto aplicáveis ao SAAE de Itapemirim, Espírito Santo, englobando as etapas de coleta e transporte, corresponderão a 50% (cinquenta inteiros por cento) aplicável sobre os valores das tarifas de água.
Art. 3º No ano de 2024, as tarifas de esgoto aplicáveis ao SAAE de Itapemirim, Espírito Santo, englobando as etapas de coleta, transporte e tratamento, corresponderão a 70% (setenta inteiros por cento) aplicável sobre os valores das tarifas de água.
Art. 4º No ano de 2025, as tarifas de esgoto aplicáveis ao SAAE de Itapemirim, Espírito Santo, englobando as etapas de coleta, transporte e tratamento, corresponderão a 75% (setenta e cinco inteiros por cento) aplicável sobre os valores das tarifas de água.
Art. 5º No ano de 2026, as tarifas de esgoto aplicáveis ao SAAE de Itapemirim, Espírito Santo, englobando as etapas de coleta, transporte e tratamento, corresponderão a 80% (oitenta inteiros por cento) aplicável sobre os valores das tarifas de água.
Art. 6º Para os usuários enquadrados na “tarifa social”, as tarifas de água e esgoto terão desconto de 50% (cinquenta inteiros por cento), limitado ao consumo mensal de 10 m³ (dez metros cúbicos).
Parágrafo único. O consumo excedente ao consumo mensal de 10 m³ (dez metros cúbicos) não ocasionará o desenquadramento do usuário da “tarifa social”, mas o sujeitará à cobrança do excedente com a utilização da categoria residencial normal.
Art. 7º Para o enquadramento e manutenção de usuários na “tarifa social”, ficam definidos os seguintes critérios:
I – inscrição no CadÚnico;
II – recebimento de algum benefício do Governo Federal; e
III – situação de plena adimplência junto ao SAAE, com débitos devidamente liquidados ou parcelados.
Art. 8º Os outros preços públicos vigentes que constam na Tabela de Serviços para o SAAE de Itapemirim, Espírito Santo passam a vigorar de acordo com a seguinte tabela:
item | OUTROS PREÇOS PÚBLICOS | unid | PREÇO |
1 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA | | |
1.1 | Ligação Predial sem Pavimento | Tx | 388,50 |
1.2 | Ligação Predial com Asfalto | Tx | 682,82 |
1.3 | Ligação Predial com Pavi's, Blokreto ou Paralelo | Tx | 543,85 |
| | | |
2 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO | | |
2.1 | Ligação Predial sem Pavimento | Tx | 465,84 |
2.2 | Ligação Predial com Asfalto | Tx | 856,17 |
2.3 | Ligação Predial com Pavi's, Blokreto ou Paralelo | Tx | 682,41 |
| | | |
3 | TRANSFERÊNCIA DE PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | | |
3.1 | Trasferência de Padrão sem Pavimento | Tx | 321,05 |
3.2 | Trasferência de Padrão com Asfalto | Tx | 615,37 |
3.3 | Trasferência de Padrão com Pavi's, Blokreto ou Paralelo | Tx | 476,40 |
| | | |
4 | OUTROS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | | |
4.1 | Corte Solicitado pelo Cliente | Tx | 83,25 |
4.2 | Religação | Tx | 41,63 |
4.3 | Cancelamento de Ligação de água | Tx | 83,25 |
4.4 | Aferição de Hidrômetros | Tx | 78,99 |
| | | |
5 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA | | |
5.1 | Volume - Residêncial | m³ | 41,52 |
5.2 | Volume - Comercial | m³ | 48,48 |
5.3.1 | Distância p/ volume de 1 a 10m³ | km | 8,76 |
5.3.2 | Distância p/ volume de 11 a 20m³ | km | 17,52 |
5.3.3 | Distância p/ volume de 21 a 30m³ | km | 26,28 |
| | | |
6 | TAXAS E SERVIÇOS | | |
6.1 | Viabilidade Técnica p/ Loteamentos | | |
6.1.2 | Abastecimento de Água | Tx | 237,04 |
6.1.3 | Esgotamento Sanitário | Tx | 237,04 |
6.2 | Aprovação de Projetos p/ Loteamentos | | |
6.2.1 | Abastecimento de Água | R$ x lotes | 1,39 |
6.2.2 | Esgotamento Sanitário | R$ x lotes | 1,39 |
6.3 | Viabilidade Técnica p/ Postos de Gasolina | | |
6.3.1 | Abastecimento de Água | R$ x bomba | 58,14 |
6.3.2 | Esgotamento Sanitário | R$ x bomba | 75,58 |
6.4 | Viabilidade Técnica p/ Lava-Jatos | | |
6.4.1 | Abastecimento de Água | Tx | 58,14 |
6.4.2 | Esgotamento Sanitário | Tx | 75,58 |
6.5 | Viabilidade Técnica p/ Marmorarias e Oficinas | | |
6.5.1.1 | Abastecimento de Água - até 100m² | Tx | 58,14 |
6.5.1.2 | Abastecimento de Água - acima de 100m² | Tx | 116,28 |
6.5.2.1 | Esgotamento Sanitário - até 100m² | Tx | 75,58 |
6.5.2.2 | Esgotamento Sanitário - acima de 100m² | Tx | 151,16 |
6.6 | Viabilidade Técnica p/ Outros Empreendimentos | | |
6.6.1 | Abastecimento de Água | R$ x m² | 1,29 |
6.6.2 | Esgotamento Sanitário | R$ x m² | 1,29 |
6.7 | Declarações e Atestados em Geral | Tx | 59,26 |
6.8 | Orçamento p/ Extensão de Redes | Tx | 59,26 |
6.9 | Despejo de Carro Limpa-Fossa na ETE | | |
6.9.1 | até 5m³ | Tx | 50,32 |
6.9.2 | entre 5m³ e 10m³ | Tx | 100,64 |
6.9.3 | entre 10m³ e 15m³ | Tx | 150,96 |
6.93 | entre 15m³ e 20m³ | Tx | 201,28 |
| | | |
7 | Multas | | |
7.1 | Religado por conta própria | Tx | 883,62 |
7.2 | Intervenção rede de esgoto | Tx | 883,62 |
7.3 | By Pass | Tx | 883,62 |
7.4 | Ligação Clandestina | Tx | 883,62 |
7.5 | Travando o Hidrômetro | Tx | 883,62 |
7.6 | Ligação por conta própria - Esgoto | Tx | 883,62 |
8 | Emissão de 2 via | Tx | 3,21 |
9. | Hidrômetro | Tx | 109,3 |
10. | Registro de Bugatti | Tx | 67,67 |
Art. 9º Para fins de divulgação desta revisão tarifária, o SAAE de Itapemirim afixará tabela com os novos valores estabelecidos nesta resolução em local de fácil acesso do seu setor de atendimento ao público e em seu sítio na internet.
Art. 10º O SAAE de Itapemirim deverá obedecer ao prazo mínimo de 30 (trinta) dias da publicação desta Resolução, conforme determina o art. 39 da Lei Federal nº 11.445, para iniciar as leituras/medições, visando à emissão das respectivas contas/faturas com os valores revisados.
Art. 11º Conforme as deliberações contidas na Reunião do Conselho de Regulação da ARIES de 05 de janeiro de 2024 recomenda-se que:
I - o Saae encaminhe uma proposta de atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico no prazo de 365 dias;
II - o Saae encaminhe um diagnóstico indicando os principais fatores que influenciam no índice de perdas de água com vistas a implementar providências para redução das perdas no prazo de 365 dias; e
III - o Saae realize o recadastramento das redes e usuários.
Art. 12º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória, 9 de janeiro de 2024.
ANDRÉ LUÍS TOSCANO DALMÁSIO
Diretor Geral
por Saae de Itapemirim